活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -6.300 (-4.791%) 沽空 $4.19亿; 比率 7.208% 收125.2元,下跌4.8%;
平安(02318.HK) -0.750 (-1.140%) 沽空 $16.50亿; 比率 39.034% 收65.05元,下跌1.1%;
港交所(00388.HK) +5.400 (+1.139%) 沽空 $7.18亿; 比率 23.758% 收479.6元,上升1.1%;
美团(03690.HK) -1.600 (-0.672%) 沽空 $5.20亿; 比率 5.124% 收236.4元,下跌0.7%;
腾讯(00700.HK) -1.000 (-0.212%) 沽空 $12.44亿; 比率 9.082% 收470.6元,下跌0.2%;
友邦(01299.HK) -0.050 (-0.056%) 沽空 $6.33亿; 比率 14.863% 收88.65元,下跌0.1%;
异动恒指及国指成份股:
碧桂园(02007.HK) -0.410 (-5.891%) 沽空 $4.48亿; 比率 38.640% 收6.55元,下跌5.9%;
瑞声(02018.HK) -1.400 (-5.009%) 沽空 $4.20亿; 比率 26.459% 收26.55元,下跌5%;
药明生物(02269.HK) -3.850 (-4.215%) 沽空 $2.83亿; 比率 17.331% 收87.5元,下跌4.2%;
农夫山泉(09633.HK) +1.850 (+4.186%) 沽空 $4.98千万; 比率 21.872% 收46.05元,上升4.2%;
华润啤酒(00291.HK) +2.350 (+4.017%) 沽空 $8.84千万; 比率 15.562% 收60.9元,,
,上升4.1%;皇冠体育网址(www.huangguan.us)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。皇冠体育网址APP上最新登录线路、新2皇冠体育网址更新最快。皇冠体育网址开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
网易(09999.HK) -6.700 (-3.995%) 沽空 $2.04亿; 比率 14.845% 收161元,下跌4%;
舜宇(02382.HK) -8.600 (-3.978%) 沽空 $1.90亿; 比率 18.277% 收207.6元,下跌4%;
百威亚太(01876.HK) +0.800 (+3.912%) 沽空 $2.20千万; 比率 12.702% 收21.25元,上升3.9%;
金沙(01928.HK) +0.750 (+3.563%) 沽空 $1.16亿; 比率 13.356% 收21.8元,上升3.6%;
中石油(00857.HK) -0.130 (-3.291%) 沽空 $5.72千万; 比率 8.509% 收3.82元,下跌3.3%;
新世界发展(00017.HK) +0.950 (+3.094%) 沽空 $6.22百万; 比率 5.844% 收31.65元,上升3.1%;
中银香港(02388.HK) +0.100 (+0.338%) 沽空 $1.41亿; 比率 29.224% 收29.65元,上升0.3%,创新高;
异动综合中小型股:
维亚生物(01873.HK) +0.630 (+15.594%) 沽空 $1.93百万; 比率 6.081% 收4.67元,上升15.6%;
君实生物(01877.HK) -6.800 (-11.525%) 沽空 $9.89百万; 比率 4.758% 收52.2元,下跌11.5%;
海吉亚医疗(06078.HK) -4.700 (-10.053%) 沽空 $1.08千万; 比率 8.261% 收42.05元,下跌10.1%;
天伦燃气(01600.HK) 收9.15元,上升1.4%,创新高;
兖矿能源(01171.HK) 收18.22元,上升1%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-01-20 16:25。)
网友评论
1条评论a55555.net
回复都别潜水了呗